MEGAPLANT DENTAL CLINIC
비급여수가표
| 구분 | 진료내용 | 단위 | 수가 |
| 레진 | 구치부 레진 | 1치 | 80,000 |
| CA RF (치경부) | 1치 | 50,000 | |
| 인레이 | 하이브리드 인레이 | 1치 | 250,000 ~ 270,000 |
| 크라운 | 지르코니아 (구치부) | 1치 | 450,000 |
| 지르코니아 (전치부) | 1치 | 500,000 | |
| PFM | 1치 | 500,000 | |
| PFZ | 1치 | 550,000 | |
| 임플란트 | 오스템 임플란트 | 1치 | 980,000 |
| 포인트 임플란트 | 1치 | 780,000 | |
| 비급여 치석제거 | 치석제거 | 전악 | 50,000 |
| 상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. | |||
